Audi A6 Tire Pressure

2023

The tire pressure recommended for the 2023 Audi A6 is 32 psi to 33 psi on normal load for front tires and 32 psi to 36 psi on maximum load for rear tires.

TireSizeTire Pressure (PSI)
Normal Load
Tire Pressure (PSI)
Maximum Load
Tire Pressure (KPA)
Normal Load
Tire Pressure (KPA)
Maximum Load
Front Tire245/45 R19 102H32 psi32 psi220 kPA220 kPA
Rear Tire245/45 R19 102H32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Front Tire255/40 R20 101Y 32 psi32 psi220 kPA220 kPA
Rear Tire255/40 R20 101Y 32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Front Tire255/40 R20 101H 32 psi33 psi220 kPA230 kPA
Rear Tire255/40 R20 101H 32 psi36 psi220 kPA250 kPA
Front Tire255/35 R21 98Y 32 psi33 psi220 kPA230 kPA
Rear Tire255/35 R21 98Y 32 psi36 psi220 kPA250 kPA

2022

The tire pressure recommended for the 2022 Audi A6 is 32 psi to 33 psi on normal load for front tires and 32 psi to 36 psi on maximum load for rear tires.

TireSizeTire Pressure (PSI)
Normal Load
Tire Pressure (PSI)
Maximum Load
Tire Pressure (KPA)
Normal Load
Tire Pressure (KPA)
Maximum Load
Front Tire245/45 R19 102H32 psi32 psi220 kPA220 kPA
Rear Tire245/45 R19 102H32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Front Tire255/40 R20 101Y 32 psi32 psi220 kPA220 kPA
Rear Tire255/40 R20 101Y 32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Front Tire255/40 R20 101H 32 psi33 psi220 kPA230 kPA
Rear Tire255/40 R20 101H 32 psi36 psi220 kPA250 kPA
Front Tire255/35 R21 98Y 32 psi33 psi220 kPA230 kPA
Rear Tire255/35 R21 98Y 32 psi36 psi220 kPA250 kPA

2021

The tire pressure recommended for the 2021 Audi A6 is 32 psi to 33 psi on normal load for front tires and 32 psi to 36 psi on maximum load for rear tires.

TireSizeTire Pressure (PSI)
Normal Load
Tire Pressure (PSI)
Maximum Load
Tire Pressure (KPA)
Normal Load
Tire Pressure (KPA)
Maximum Load
Front Tire245/45 R19 102H32 psi32 psi220 kPA220 kPA
Rear Tire245/45 R19 102H32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Front Tire255/40 R20 101Y 32 psi32 psi220 kPA220 kPA
Rear Tire255/40 R20 101Y 32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Front Tire255/40 R20 101H 32 psi33 psi220 kPA230 kPA
Rear Tire255/40 R20 101H 32 psi36 psi220 kPA250 kPA
Front Tire255/35 R21 98Y 32 psi33 psi220 kPA230 kPA
Rear Tire255/35 R21 98Y 32 psi36 psi220 kPA250 kPA

2020

The tire pressure recommended for the 2020 Audi A6 is 32 psi to 33 psi on normal load for front tires and 32 psi to 36 psi on maximum load for rear tires.

TireSizeTire Pressure (PSI)
Normal Load
Tire Pressure (PSI)
Maximum Load
Tire Pressure (KPA)
Normal Load
Tire Pressure (KPA)
Maximum Load
Front Tire245/45 R19 102H32 psi32 psi220 kPA220 kPA
Rear Tire245/45 R19 102H32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Front Tire255/40 R20 101Y 32 psi32 psi220 kPA220 kPA
Rear Tire255/40 R20 101Y 32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Front Tire255/40 R20 101H 32 psi33 psi220 kPA230 kPA
Rear Tire255/40 R20 101H 32 psi36 psi220 kPA250 kPA
Front Tire255/35 R21 98Y 32 psi33 psi220 kPA230 kPA
Rear Tire255/35 R21 98Y 32 psi36 psi220 kPA250 kPA
Source: 2023-2022-2021 Audi A6 Owner’s Manual

2019

The tire pressure recommended for the 2019 Audi A6 is 32 psi to 33 psi on normal load for front tires and 32 psi to 36 psi on maximum load for rear tires.

TireSizeTire Pressure (PSI)
Normal Load
Tire Pressure (PSI)
Maximum Load
Tire Pressure (KPA)
Normal Load
Tire Pressure (KPA)
Maximum Load
Front Tire245/45 R19 102H32 psi32 psi220 kPA220 kPA
Rear Tire245/45 R19 102H32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Front Tire255/40 R20 101H32 psi33 psi220 kPA230 kPA
Rear Tire255/40 R20 101H32 psi36 psi220 kPA250 kPA
Front Tire255/40 R20 101Y32 psi32 psi220 kPA220 kPA
Rear Tire255/40 R20 101Y32 psi33 psi220 kPA230 kPA
Front Tire255/35 R21 98Y 32 psi33 psi220 kPA230 kPA
Rear Tire255/35 R21 98Y 32 psi36 psi220 kPA250 kPA
Source: 2019 Audi A6 Owner’s Manual

2018

The tire pressure recommended for the 2018 Audi A6 is 32 psi to 38 psi on normal load for front tires and 29 psi to 41 psi on maximum load for rear tires.

TireSizeTire Pressure (PSI)
Normal Load
Tire Pressure (PSI)
Maximum Load
Tire Pressure (KPA)
Normal Load
Tire Pressure (KPA)
Maximum Load
Front Tire225/55 R17 97H32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Rear Tire225/55 R17 97H29 psi38 psi200 kPA260 kPA
Front Tire245/45 R18 100H33 psi35 psi230 kPA240 kPA
Rear Tire245/45 R18 100H32 psi38 psi220 kPA260 kPA
Front Tire255/40 R19 100H33 psi35 psi230 kPA240 kPA
Rear Tire255/40 R19 100H32 psi38 psi220 kPA260 kPA
Front Tire255/40 R19 100Y32 psi33 psi220 kPA230 kPA
Rear Tire255/40 R19 100Y32 psi36 psi220 kPA250 kPA
Front Tire255/35 R20 97Y 35 psi38 psi240 kPA260 kPA
Rear Tire255/35 R20 97Y 32 psi41 psi220 kPA280 kPA

2017

The tire pressure recommended for the 2017 Audi A6 is 32 psi to 38 psi on normal load for front tires and 29 psi to 41 psi on maximum load for rear tires.

TireSizeTire Pressure (PSI)
Normal Load
Tire Pressure (PSI)
Maximum Load
Tire Pressure (KPA)
Normal Load
Tire Pressure (KPA)
Maximum Load
Front Tire225/55 R17 97H32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Rear Tire225/55 R17 97H29 psi38 psi200 kPA260 kPA
Front Tire245/45 R18 100H33 psi35 psi230 kPA240 kPA
Rear Tire245/45 R18 100H32 psi38 psi220 kPA260 kPA
Front Tire255/40 R19 100H33 psi35 psi230 kPA240 kPA
Rear Tire255/40 R19 100H32 psi38 psi220 kPA260 kPA
Front Tire255/40 R19 100Y32 psi33 psi220 kPA230 kPA
Rear Tire255/40 R19 100Y32 psi36 psi220 kPA250 kPA
Front Tire255/35 R20 97Y 35 psi38 psi240 kPA260 kPA
Rear Tire255/35 R20 97Y 32 psi41 psi220 kPA280 kPA
Source: 2018-2017 Audi A6 Owner’s Manual

2016

The tire pressure recommended for the 2016 Audi A6 is 32 psi to 38 psi on normal load for front tires and 29 psi to 41 psi on maximum load for rear tires.

TireSizeTire Pressure (PSI)
Normal Load
Tire Pressure (PSI)
Maximum Load
Tire Pressure (KPA)
Normal Load
Tire Pressure (KPA)
Maximum Load
Front Tire225/55 R17 97H32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Rear Tire225/55 R17 97H29 psi38 psi200 kPA260 kPA
Front Tire245/45 R18 100H XL33 psi35 psi230 kPA240 kPA
Rear Tire245/45 R18 100H XL32 psi38 psi220 kPA260 kPA
Front Tire255/40 R19 100H XL33 psi35 psi230 kPA240 kPA
Rear Tire255/40 R19 100H XL32 psi38 psi220 kPA260 kPA
Front Tire255/40 R19 100Y XL32 psi33 psi220 kPA230 kPA
Rear Tire255/40 R19 100Y XL32 psi36 psi220 kPA250 kPA
Front Tire255/35 R20 97Y XL35 psi38 psi240 kPA260 kPA
Rear Tire255/35 R20 97Y XL32 psi41 psi220 kPA280 kPA

2015

The tire pressure recommended for the 2015 Audi A6 is 32 psi to 38 psi on normal load for front tires and 29 psi to 41 psi on maximum load for rear tires.

TireSizeTire Pressure (PSI)
Normal Load
Tire Pressure (PSI)
Maximum Load
Tire Pressure (KPA)
Normal Load
Tire Pressure (KPA)
Maximum Load
Front Tire225/55 R17 97H32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Rear Tire225/55 R17 97H29 psi38 psi200 kPA260 kPA
Front Tire245/45 R18 100H XL33 psi35 psi230 kPA240 kPA
Rear Tire245/45 R18 100H XL32 psi38 psi220 kPA260 kPA
Front Tire255/40 R19 100H XL33 psi35 psi230 kPA240 kPA
Rear Tire255/40 R19 100H XL32 psi38 psi220 kPA260 kPA
Front Tire255/40 R19 100Y XL32 psi33 psi220 kPA230 kPA
Rear Tire255/40 R19 100Y XL32 psi36 psi220 kPA250 kPA
Front Tire255/35 R20 97Y XL35 psi38 psi240 kPA260 kPA
Rear Tire255/35 R20 97Y XL32 psi41 psi220 kPA280 kPA

2014

The tire pressure recommended for the 2014 Audi A6 is 32 psi to 38 psi on normal load for front tires and 29 psi to 41 psi on maximum load for rear tires.

TireSizeTire Pressure (PSI)
Normal Load
Tire Pressure (PSI)
Maximum Load
Tire Pressure (KPA)
Normal Load
Tire Pressure (KPA)
Maximum Load
Front Tire225/55 R17 97H32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Rear Tire225/55 R17 97H29 psi38 psi200 kPA260 kPA
Front Tire245/45 R18 100H XL33 psi35 psi230 kPA240 kPA
Rear Tire245/45 R18 100H XL32 psi38 psi220 kPA260 kPA
Front Tire255/40 R19 100H XL33 psi35 psi230 kPA240 kPA
Rear Tire255/40 R19 100H XL32 psi38 psi220 kPA260 kPA
Front Tire255/40 R19 100Y XL32 psi33 psi220 kPA230 kPA
Rear Tire255/40 R19 100Y XL32 psi36 psi220 kPA250 kPA
Front Tire255/35 R20 97Y XL35 psi38 psi240 kPA260 kPA
Rear Tire255/35 R20 97Y XL32 psi41 psi220 kPA280 kPA

2013

The tire pressure recommended for the 2013 Audi A6 is 32 psi to 38 psi on normal load for front tires and 29 psi to 41 psi on maximum load for rear tires.

TireSizeTire Pressure (PSI)
Normal Load
Tire Pressure (PSI)
Maximum Load
Tire Pressure (KPA)
Normal Load
Tire Pressure (KPA)
Maximum Load
Front Tire225/55 R17 97H32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Rear Tire225/55 R17 97H29 psi38 psi200 kPA260 kPA
Front Tire245/45 R18 100H XL33 psi35 psi230 kPA240 kPA
Rear Tire245/45 R18 100H XL32 psi38 psi220 kPA260 kPA
Front Tire255/40 R19 100H XL33 psi35 psi230 kPA240 kPA
Rear Tire255/40 R19 100H XL32 psi38 psi220 kPA260 kPA
Front Tire255/40 R19 100Y XL32 psi33 psi220 kPA230 kPA
Rear Tire255/40 R19 100Y XL32 psi36 psi220 kPA250 kPA
Front Tire255/35 R20 97Y XL35 psi38 psi240 kPA260 kPA
Rear Tire255/35 R20 97Y XL32 psi41 psi220 kPA280 kPA
Source: 2016-2015-2014 & 2013 Audi A6 Owner’s Manual

2012

The tire pressure recommended for the 2012 Audi A6 is 32 psi to 38 psi on normal load for front tires and 29 psi to 41 psi on maximum load for rear tires.

TireSizeTire Pressure (PSI)
Normal Load
Tire Pressure (PSI)
Maximum Load
Tire Pressure (KPA)
Normal Load
Tire Pressure (KPA)
Maximum Load
Front Tire225/55 R17 97H32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Rear Tire225/55 R17 97H29 psi38 psi200 kPA260 kPA
Front Tire245/45 R18 100H XL32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Rear Tire245/45 R18 100H XL29 psi38 psi200 kPA260 kPA
Front Tire255/40 R19 100H XL32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Rear Tire255/40 R19 100H XL29 psi38 psi200 kPA260 kPA
Front Tire255/40 R19 100Y XL30 psi33 psi210 kPA230 kPA
Rear Tire255/40 R19 100Y XL30 psi36 psi210 kPA250 kPA
Front Tire255/35 R20 97Y XL35 psi38 psi240 kPA260 kPA
Rear Tire255/35 R20 97Y XL32 psi41 psi220 kPA280 kPA
Source: 2012 Audi A6 Owner’s Manual

2011

The tire pressure recommended for the 2011 Audi A6 is 35 psi to 44 psi on normal load for front tires and 32 psi to 45 psi on maximum load for rear tires.

TireSizeTire Pressure (PSI)
Normal Load
Tire Pressure (PSI)
Maximum Load
Tire Pressure (KPA)
Normal Load
Tire Pressure (KPA)
Maximum Load
Front Tire245/45 R17 99H XL35 psi38 psi240 kPA260 kPA
Rear Tire245/45 R17 99H XL32 psi39 psi220 kPA270 kPA
Front Tire245/40 R18 97H XL38 psi41 psi260 kPA280 kPA
Rear Tire245/40 R18 97H XL35 psi42 psi240 kPA290 kPA
Front Tire245/40 R18 97Y XL35 psi35 psi240 kPA260 kPA
Rear Tire245/40 R18 97Y XL32 psi38 psi220 kPA260 kPA
Front Tire255/35 R19 96Y XL39 psi44 psi270 kPA300 kPA
Rear Tire255/35 R19 96Y XL33 psi45 psi230 kPA310 kPA

2010

The tire pressure recommended for the 2010 Audi A6 is 35 psi to 44 psi on normal load for front tires and 32 psi to 45 psi on maximum load for rear tires.

TireSizeTire Pressure (PSI)
Normal Load
Tire Pressure (PSI)
Maximum Load
Tire Pressure (KPA)
Normal Load
Tire Pressure (KPA)
Maximum Load
Front Tire245/45 R17 99H XL35 psi38 psi240 kPA260 kPA
Rear Tire245/45 R17 99H XL32 psi39 psi220 kPA270 kPA
Front Tire245/40 R18 97H XL38 psi41 psi260 kPA280 kPA
Rear Tire245/40 R18 97H XL35 psi42 psi240 kPA290 kPA
Front Tire245/40 R18 97Y XL35 psi35 psi240 kPA260 kPA
Rear Tire245/40 R18 97Y XL32 psi38 psi220 kPA260 kPA
Front Tire255/35 R19 96Y XL39 psi44 psi270 kPA300 kPA
Rear Tire255/35 R19 96Y XL33 psi45 psi230 kPA310 kPA
Source: 2011-2010 Audi A6 Owner’s Manual

2009

The tire pressure recommended for the 2009 Audi A6 is 35 psi to 44 psi on normal load for front tires and 32 psi to 45 psi on maximum load for rear tires.

TireSizeTire Pressure (PSI)
Normal Load
Tire Pressure (PSI)
Maximum Load
Tire Pressure (KPA)
Normal Load
Tire Pressure (KPA)
Maximum Load
Front Tire245/45 R17 99H XL35 psi38 psi240 kPA260 kPA
Rear Tire245/45 R17 99H XL32 psi39 psi220 kPA270 kPA
Front Tire245/40 R18 97H XL38 psi41 psi260 kPA280 kPA
Rear Tire245/40 R18 97H XL35 psi42 psi240 kPA290 kPA
Front Tire245/40 R18 97Y XL35 psi35 psi240 kPA260 kPA
Rear Tire245/40 R18 97Y XL32 psi38 psi220 kPA260 kPA
Front Tire255/35 R19 96Y XL39 psi44 psi270 kPA300 kPA
Rear Tire255/35 R19 96Y XL33 psi45 psi230 kPA310 kPA
Source: 2009 Audi A6 Owner’s Manual

2008

The tire pressure recommended for the 2008 Audi A6 is 33 psi to 38 psi on normal load for front tires and 30 psi to 39 psi on maximum load for rear tires.

TireSizeTire Pressure (PSI)
Normal Load
Tire Pressure (PSI)
Maximum Load
Tire Pressure (KPA)
Normal Load
Tire Pressure (KPA)
Maximum Load
Front Tire225/55 R16 99H XL33 psi35 psi230 kPA240 kPA
Rear Tire225/55 R16 99H XL30 psi39 psi210 kPA270 kPA
Front Tire245/45 R17 99H XL33 psi35 psi230 kPA240 kPA
Rear Tire245/45 R17 99H XL30 psi39 psi210 kPA270 kPA
Front Tire245/40 R18 97H XL36 psi38 psi250 kPA260 kPA
Rear Tire245/40 R18 97H XL33 psi42 psi230 kPA290 kPA
Front Tire245/40 R18 97Y XL33 psi33 psi230 kPA230 kPA
Rear Tire245/40 R18 97Y XL30 psi39 psi210 kPA270 kPA
Source: 2008 Audi A6 Owner’s Manual