Audi A5 Tire Pressure

2022

The tire pressure recommended for the 2022 Audi A5 is 32 psi to 38 psi on normal load for front tires and 29 psi to 38 psi on maximum load for rear tires.

TireSizeTire Pressure (PSI)
Normal Load
Tire Pressure (PSI)
Maximum Load
Tire Pressure (KPA)
Normal Load
Tire Pressure (KPA)
Maximum Load
Front Tire225/50 R17 94Y32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Rear Tire225/50 R17 94Y29 psi35 psi200 kPA240 kPA
Front Tire245/40 R18 93Y32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Rear Tire245/40 R18 93Y29 psi35 psi200 kPA240 kPA
Front Tire245/40 R18 97H35 psi38 psi240 kPA260 kPA
Rear Tire245/40 R18 97H35 psi38 psi240 kPA260 kPA
Front Tire255/35 R19 96Y32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Rear Tire255/35 R19 96Y32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Front Tire255/35 R19 96H35 psi38 psi240 kPA260 kPA
Rear Tire255/35 R19 96H35 psi38 psi240 kPA260 kPA
Front Tire265/30 R20 94Y33 psi36 psi230 kPA250 kPA
Rear Tire265/30 R20 94Y33 psi36 psi230 kPA250 kPA
Source: 2022 Audi A5 Owner’s Manual

2021

The tire pressure recommended for the 2021 Audi A5 is 32 psi to 38 psi on normal load for front tires and 29 psi to 38 psi on maximum load for rear tires.

TireSizeTire Pressure (PSI)
Normal Load
Tire Pressure (PSI)
Maximum Load
Tire Pressure (KPA)
Normal Load
Tire Pressure (KPA)
Maximum Load
Front Tire225/50 R17 94Y32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Rear Tire225/50 R17 94Y29 psi35 psi200 kPA240 kPA
Front Tire245/40 R18 93Y32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Rear Tire245/40 R18 93Y29 psi35 psi200 kPA240 kPA
Front Tire255/35 R19 96Y32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Rear Tire255/35 R19 96Y32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Front Tire245/40 R18 97H35 psi38 psi240 kPA260 kPA
Rear Tire245/40 R18 97H35 psi38 psi240 kPA260 kPA
Front Tire265/30 R20 94Y33 psi36 psi230 kPA250 kPA
Rear Tire265/30 R20 94Y33 psi36 psi230 kPA250 kPA
Source: 2021 Audi A5 Owner’s Manual

2020

The tire pressure recommended for the 2020 Audi A5 is 32 psi to 35 psi on normal load for front tires and 29 psi to 35 psi on maximum load for rear tires.

TireSizeTire Pressure (PSI)
Normal Load
Tire Pressure (PSI)
Maximum Load
Tire Pressure (KPA)
Normal Load
Tire Pressure (KPA)
Maximum Load
Front Tire225/50 R17 94Y32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Rear Tire225/50 R17 94Y29 psi35 psi200 kPA240 kPA
Front Tire225/50 R17 94H32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Rear Tire225/50 R17 94H29 psi35 psi200 kPA240 kPA
Front Tire245/40 R18 93Y32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Rear Tire245/40 R18 93Y29 psi35 psi200 kPA240 kPA
Front Tire245/40 R18 97H32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Rear Tire245/40 R18 97H32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Front Tire255/35 R19 96Y32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Rear Tire255/35 R19 96Y32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Front Tire265/30 R20 94Y33 psi35 psi230 kPA240 kPA
Rear Tire265/30 R20 94Y33 psi35 psi230 kPA240 kPA
Source: 2020 Audi A5 Owner’s Manual

2019

The tire pressure recommended for the 2019 Audi A5 is 32 psi to 36 psi on normal load for front tires and 29 psi to 36 psi on maximum load for rear tires.

TireSizeTire Pressure (PSI)
Normal Load
Tire Pressure (PSI)
Maximum Load
Tire Pressure (KPA)
Normal Load
Tire Pressure (KPA)
Maximum Load
Front Tire245/40 R18 97H32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Rear Tire245/40 R18 97H32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Front Tire245/40 R18 93Y32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Rear Tire245/40 R18 93Y29 psi35 psi200 kPA240 kPA
Front Tire255/35 R19 96Y32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Rear Tire255/35 R19 96Y32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Front Tire265/30 R20 94Y33 psi36 psi230 kPA240 kPA
Rear Tire265/30 R20 94Y33 psi36 psi230 kPA240 kPA
Source: 2019 Audi A4 Owner’s Manual

2018

The tire pressure recommended for the 2018 Audi A5 is 32 psi to 36 psi on normal load for front tires and 29 psi to 36 psi on maximum load for rear tires.

Gasoline Engine (2.0L)

TireSizeTire Pressure (PSI)
Normal Load
Tire Pressure (PSI)
Maximum Load
Tire Pressure (KPA)
Normal Load
Tire Pressure (KPA)
Maximum Load
Front Tire245/40 R18 97H32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Rear Tire245/40 R18 97H32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Front Tire245/40 R18 93Y32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Rear Tire245/40 R18 93Y29 psi35 psi200 kPA240 kPA
Front Tire255/35 R19 96Y32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Rear Tire255/35 R19 96Y32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Front Tire265/30 R20 94Y33 psi36 psi230 kPA240 kPA
Rear Tire265/30 R20 94Y33 psi36 psi230 kPA240 kPA

Diesel Engine (2.0 L)

TireSizeTire Pressure (PSI)
Normal Load
Tire Pressure (PSI)
Maximum Load
Tire Pressure (KPA)
Normal Load
Tire Pressure (KPA)
Maximum Load
Front Tire245/40 R18 97H33 psi36 psi230 kPA250 kPA
Rear Tire245/40 R18 97H33 psi36 psi230 kPA250 kPA
Front Tire245/40 R18 93Y32 psi35 psi220 kPA240 kPA
Rear Tire245/40 R18 93Y29 psi35 psi200 kPA240 kPA
Front Tire255/35 R19 96Y32 psi36 psi220 kPA250 kPA
Rear Tire255/35 R19 96Y32 psi36 psi220 kPA250 kPA
Front Tire265/30 R20 94Y35 psi38 psi240 kPA260 kPA
Rear Tire265/30 R20 94Y35 psi38 psi240 kPA260 kPA
Source: 2018 Audi A5 Owner’s Manual

2010

The tire pressure recommended for the 2010 Audi A5 is 30 psi to 33 psi on normal load for front tires and 29 psi to 35 psi on maximum load for rear tires.

TireSizeTire Pressure (PSI)
Normal Load
Tire Pressure (PSI)
Maximum Load
Tire Pressure (KPA)
Normal Load
Tire Pressure (KPA)
Maximum Load
Front Tire225/50 R17 94H32 psi33 psi220 kPA230 kPA
Rear Tire225/50 R17 94H29 psi33 psi200 kPA230 kPA
Front Tire245/45 R17 95H32 psi33 psi220 kPA230 kPA
Rear Tire245/45 R17 95H29 psi33 psi200 kPA230 kPA
Front Tire245/40 R18 93H33 psi35 psi230 kPA240 kPA
Rear Tire245/40 R18 93H29 psi35 psi200 kPA240 kPA
Front Tire255/ 35 R19 96Y XL32 psi33 psi220 kPA230 kPA
Rear Tire255/ 35 R19 96Y XL32 psi33 psi220 kPA230 kPA
Front Tire265/ 30 R20 94Y XL30 psi33 psi210 kPA230 kPA
Rear Tire265/ 30 R20 94Y XL29 psi33 psi200 kPA230 kPA
Source: 2010 Audi A5 Owner’s Manual

2009

The tire pressure recommended for the 2009 Audi A5 is 32 psi to 36 psi on normal load for front tires and 29 psi to 36 psi on maximum load for rear tires.

TireSizeTire Pressure (PSI)
Normal Load
Tire Pressure (PSI)
Maximum Load
Tire Pressure (KPA)
Normal Load
Tire Pressure (KPA)
Maximum Load
Front Tire225/50 R17 94H32 psi33 psi220 kPA230 kPA
Rear Tire225/50 R17 94H29 psi33 psi200 kPA230 kPA
Front Tire245/45 R17 95H32 psi33 psi220 kPA230 kPA
Rear Tire245/45 R17 95H29 psi33 psi200 kPA230 kPA
Front Tire245/40 R18 93H32 psi33 psi220 kPA230 kPA
Rear Tire245/40 R18 93H29 psi33 psi200 kPA230 kPA
Front Tire255/ 35 R19 96Y XL32 psi32 psi220 kPA220 kPA
Rear Tire255/ 35 R19 96Y XL32 psi32 psi220 kPA220 kPA
Front Tire265/ 30 ZR20 94Y XL35 psi36 psi240 kPA250 kPA
Rear Tire265/ 30 ZR20 94Y XL32 psi36 psi220 kPA250 kPA
2009 Audi A5 Owner’s Manual